THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE SINGLE | MAX .LOAD SINGLE | INFLATION PRESSURE DUAL |
MAX .LOAD DUAL | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | psi / kPa | kgs / lbs | ||||||
10.00-20 | 18 | 149/145L | T/T | 1073 | 278 | 22.6 | 130 / 900 | 3250 / 7160 | 120 / 830 | 2900 / 6395 | 7.5 |
10.00-20 | 16 Heavy Duty | 146/142J | T/T | 1073 | 278 | 22.6 | 115 / 790 | 3000 / 6610 | 105 / 720 | 2650 / 5840 | 7.5 |
11.00-20 | 18 | 152/147L | T/T | 1104 | 293 | 24.0 | 125 / 860 | 3550 / 7830 | 115 / 790 | 3075 / 6780 | 8.0 |
11.00-20 | 20 | 154/149L | T/T | 1104 | 293 | 24.0 | 130 / 900 | 3750 / 8270 | 120 / 830 | 3250 / 7160 | 8.0 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại