SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE SINGLE | MAX .LOAD SINGLE | INFLATION PRESSURE DUAL |
MAX .LOAD DUAL | Rim Width (Inch) | |
OD. | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | psi / kPa | kgs / lbs | ||||||
16.5X6.50-8 | 4 | 64J | T/L | 411 | 165 | 3.9 | 45/310 | 280/615 | - | - | 5.375 |
16.5X6.50-8 | 6 | 72J | T/L | 411 | 165 | 3.9 | 70/480 | 355/785 | - | - | 5.375 |
18.5X8.50-8 | 4 | 71J | T/L | 462 | 213 | 5.5 | 35/250 | 345/760 | - | - | 7.0 |
18.5X8.50-8 | 6 | 78J | T/L | 462 | 213 | 5.5 | 50/340 | 425/935 | - | - | 7.0 |
20.5X8.0-10 | 4 | 77J | T/L | 518 | 203 | 6.2 | 35/250 | 412/910 | - | - | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 6 | 84J | T/L | 518 | 203 | 6.2 | 50/340 | 500/1100 | - | - | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 8 | 90J | T/L | 518 | 203 | 6.2 | 70/480 | 600/1320 | - | - | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 10 | 95J | T/L | 518 | 203 | 6.2 | 90/620 | 690/1520 | - | - | 6.0 |
20.5X8.0-10 | 12 | 99J | T/L | 518 | 203 | 6.2 | 110/760 | 775/1710 | - | - | 6.0 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại