THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
7-16 | 6 | 84A6 | T/T | 742 | 183 | 25.0 | 36/250 | 500 / 1100 | 30/20 | 6.00 |
8-16 | 6 | 91A6 | T/T | 790 | 211 | 26.8 | 28/190 | 615 / 1360 | 30/20 | 6.00 |
8-18 | 6 | 94A6 | T/T | 579 | 211 | 26.8 | 28/190 | 670 / 1480 | 30/20 | 6.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại