THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
23X8.50-12 SEG | 4 | 84A3 | T/L | 574 | 213 | 14 | 22/150 | 500 / 1100 | 15/10 | 7.00 |
23X8.50-12 SEG | 6 | 93A3 | T/L | 574 | 213 | 14 | 34/230 | 650 / 1430 | 15/10 | 7.00 |
23X10.50-12 SEG | 4 | 90A3 | T/L | 579 | 264 | 14.4 | 20/140 | 600 / 1320 | 15/10 | 8.50 |
23X10.50-12 SEG | 6 | 100A3 | T/L | 579 | 264 | 14.4 | 32/220 | 800 / 1760 | 15/10 | 8.50 |
23X10.50-12 SEG | 10 | 118A3 | T/L | 579 | 264 | 14.4 | 54/375 | 1320 / 2910 | 15/10 | 8.50 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại