THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
11.2-24 | 6 | 106A8 | T/T | 1103 | 284 | 48.0 | 26/180 | 950 / 2090 | 40/25 | 10.00 |
11.2-24 | 8 | 113A8 | T/T | 1103 | 284 | 48.0 | 36/250 | 1150 / 2540 | 40/25 | 10.00 |
12.4-24 | 6 | 111A8 | T/T | 1159 | 315 | 50.0 | 24/165 | 1090 / 2400 | 40/25 | 11.00 |
12.4-24 | 8 | 117A8 | T/T | 1159 | 315 | 50.0 | 32/220 | 1285 / 2830 | 40/25 | 11.00 |
13.6-26 | 6 | 116A8 | T/T | 1260 | 345 | 50.0 | 22/150 | 1250 / 2760 | 40/25 | 12.00 |
13.6-26 | 8 | 121A8 | T/T | 1260 | 345 | 50.0 | 28/190 | 1450 / 3200 | 40/25 | 12.00 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại