| STT | SIZE | Tên lốp | ĐV |
| 1 | R12 | ||
| 2 | 155R12 | Deestone | |
| 3 | 155/70R13 | Deestone | |
| 4 | 165R13 | Deestone | |
| 5 | 165/65R13 | Deestone | |
| 6 | 165/70R13 | Deestone | |
| 7 | 175/70R13 | Deestone | |
| 8 | R14 | ||
| 9 | 175/65R14 | Deestone | |
| 10 | 175/70R14 | Deestone | |
| 11 | 185/60R14 | Deestone | |
| 12 | 185/65R14 | Deestone | |
| 13 | 185/70R14 | Deestone | |
| 14 | 185R14 /8 | Deestone | |
| 15 | 195R14 | Deestone | |
| 16 | 195/70R14. | Deestone | |
| 17 | 205/70R14 8pr | Deestone | |
| 18 | R15 | ||
| 19 | 195R15 | Deestone | |
| 20 | 185/55R15 | Deestone | |
| 21 | 185/60R15 | Deestone | |
| 22 | 185/65R15 | Deestone | |
| 23 | 195/55R15 | Deestone | |
| 24 | 195/60R15 | Deestone | |
| 25 | 195/65R15 | Deestone | |
| 26 | 205/60R15 | ||
| 27 | 205/65R15 | Deestone | |
| 28 | 215/70R15 | Deestone | |
| 29 | 205/70R15 8PR | Deestone | |
| 30 | 235/75R15 | Deestone | |
| 31 | 225/70R15. | Deestone | |
| 32 | 31x10.5R15 | Deestone | |
| 33 | R16 | ||
| 34 | 205/55R16 | Deestone | |
| 35 | 205/60R16 | Deestone | |
| 36 | 215/60R16 | Deestone | |
| 37 | 215/65R16 | Deestone | |
| 38 | 215/70R16 | Deestone | |
| 39 | 215/75R16 8pr. | Deestone | |
| 40 | 225/70R16 | Deestone | |
| 41 | 225/75R16 | ||
| 42 | 235/60R16 | Deestone | |
| 43 | 235/70R16 | Deestone | |
| 44 | 235/85R16 | Deestone | |
| 45 | 245/70R16 | Deestone | |
| 46 | 245/75R16 10pr | Deestone | |
| 47 | 265/70R16 | Deestone | |
| 48 | R17 | ||
| 49 | 215/45R17 | Deestone | |
| 50 | 215/50R17 | Deestone | |
| 51 | 215/55R17 | ||
| 52 | 225/45R17 | Deestone | |
| 53 | 225/50R17 | Deestone | |
| 54 | 225/65R17. | Deestone | |
| 56 | 245/65R17 | Deestone | |
| 57 | 265/65R17 | Deestone | |
| 58 | 225/40R18 | Deestone | |
| 59 | 225/45R18 | Deestone | |
| 60 | 235/55R18 | Deestone | |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại



















