Mô tả
Hãy chọn thương hiệu Michelin cho sản phẩm lốp bạn thực sự muốn dành trọn sự tin cậy. Là một trong những thương hiệu lốp mang tính biểu tượng của thế giới, Michelin mang đến cho bạn các sản phẩm lốp phù hợp cho xe của bạn, đáp ứng mọi nhu cầu lái xe của bạn, cho dù bạn lái xe hơi, xe thể thao đa dụng (SUV) hay xe tải nhẹ.Các sản phẩm lốp phù hợp với các dòng xe thể thao có thể giúp bạn cải thiện khả năng kiểm soát lái cũng như đảm bảo sự an toàn trên cả đường tốt và đường xấu. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho hành trình lái xe trong mọi điều kiện thời tiết bằng những công nghệ tiên tiến nhất được đầu tư cho các sản phẩm lốp xe.
Lốp xe là một trong những bộ phận phải chịu nhiều tổn thương nhất vì tải trọng và tiếp xúc mặt đường.Nên những sự cố như thủng lốp, nứt vỡ lốp, mòn lốp, nổ lốp cũng không phải là hiếm thấy, do đó người sở hữu xe hơi cần có một số thông tin hiểu biết cơ bản để khi gặp phải tình huống hư hỏng lốp còn có thể chủ động tìm kiếm cho mình được chiếc lốp chất lượng thay thế.
HÃY GỌI ĐẾN TRUNG TÂM TƯ VẤN THEO SỐ HOTLINE 0962136616 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHỌN LỐP PHÙ HỢP CHO XẾ YÊU CỦA BẠN!
STT | TÊN HÀNG | MÃ GAI | XUẤT XỨ |
1 | 155/65R13 73T | Energy XM 2 | MC-Thái |
2 | 155/70R13 75T | Energy XM 2 | MC-Thái |
3 | 155/80R13 79T | Energy XM 2 | MC-Thái |
4 | 165/65R13 77T | Energy XM 2 | MC-Thái |
5 | 165/70R13 79H | XM 1 DT | MC-Thái |
6 | 175/70R13 82T | Energy XM 2 | MC-Thái |
7 | 185/70R13 86T | Energy XM 2 | MC-Thái |
8 | 175/65 R14 82H | Energy XM 2 | MC-Thái |
9 | 185 R14C 102/100R | Agilis | MC-Thái |
10 | 185/60 R14 82H | Energy XM 2 | MC-Thái |
11 | 185/65 R14 86H | Energy XM 2 | MC-Thái |
12 | 185/70 R14 88H | Energy XM 2 | MC-Thái |
13 | 195 R14C 106/104R | Agilis | MC-Thái |
14 | 195/60 R14 86H | Energy XM 2 | MC-Thái |
15 | 195/65 R14 89H | Energy XM 2 | MC-Thái |
16 | 195/70 R14 91H | Energy XM 2 | MC-Thái |
17 | 205/75 R14C 109/107Q | Agilis | MC-Thái |
18 | 175/65 R15 84H | Energy XM 2 | MC-Thái |
19 | 185/55 R15 82V | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
20 | 185/55 R15 86V XL | Energy XM 2 | MC-Thái |
21 | 185/60 R15 84H | Energy XM 2 | MC-Thái |
22 | 185/65 R15 88H | Energy XM 2 | MC-Thái |
23 | 195 R15C 106/104R | Agilis | MC-Thái |
24 | 195/50 R15 82V | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
25 | 195/55 R15 85V | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
26 | 195/55 R15 85V | Energy XM 2 | MC-Thái |
27 | 195/60 R15 88V | Energy XM 2 | MC-Thái |
28 | 195/60R15 88V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
29 | 195/65 R15 91V | Energy XM 2 | MC-Thái |
30 | 195/65R15 91V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
31 | 195/70 R15C 104/102R | Agilis | MC-Thái |
32 | 195/80r15 | latitude cross | MC-Châu Âu |
33 | 205/60 R15 91V | Energy XM 2 | MC-Thái |
34 | 205/65R15 94V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
35 | 205/65R15 99V XL | Energy XM 2 Grnx | MC-Thái |
36 | 205/70 R15 95H | Energy XM 2 | MC-Thái |
37 | 205/70 R15C 106/104S | Agilis | MC-Thái |
38 | 205/70R15 96H | Latitude Tour HP Green X | MC-Thái |
39 | 215/65 R15 96H | Energy XM 2 | MC-Thái |
40 | 215/70 R15 98T | Latitude Cross | MC-Thái |
41 | 215/70 R15C 109/107S | Agilis | MC-Thái |
42 | 215/75 R15 100T | Latitude Cross | MC-Thái |
43 | 225/70 R15 100T | Latitude Cross | MC-Thái |
44 | 225/70 R15C112/110S | AGILIS+ Grnx | MC-Châu Âu |
45 | 225/75 R15 102T | Latitude Cross | MC-Thái |
46 | 235/70 R15 103S | LTX A/T | MC-Thái |
47 | 235/75 R15 109S Extra load | LTX A/T | MC-Thái |
48 | 255/70 R15 108H | Latitude Cross | MC-Thái |
49 | 255/70 R15 108H | Latitude Tour HP | MC-Thái |
50 | 265/70 R15 112S | LTX A/T | MC-Thái |
51 | 185/55 R16 83V | Energy XM 2 | MC-Thái |
52 | 195/75 R16C 107/105R | Agilis | MC-Thái |
53 | 205/50 ZR16 87W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
54 | 205/55 R16 91V | Energy XM 2 | MC-Thái |
55 | 205/55 ZR16 91W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
56 | 205/55R16 91W | Primacy 3 ST | MC-Thái |
57 | 205/60 R16 92V | Energy XM 2 | MC-Thái |
58 | 205/60R16 92V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
59 | 205/65R16 95V | Primacy 3 ST | MC-TQ |
60 | 205/80 R16 104T Extra load | Latitude Cross | MC-Châu Âu |
61 | 215/60 R16 95H | Energy XM 2 | MC-Thái |
62 | 215/60R16 99V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
63 | 215/65 R 16C 109/107T | Agilis | MC-Thái |
64 | 215/65 R16 102H XL | Latitude Tour HP | MC-Thái |
65 | 215/65 R16 98H | Energy XM 2 | MC-Thái |
66 | 215/70 R16 100H | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
67 | 215/70 R16 100T | Latitude Cross | MC-Châu Âu |
68 | 215/75 R16C 113/111R | Agilis | MC-Thái |
69 | 225/50 ZR16 92W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
70 | 225/55 ZR16 95W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
71 | 225/55R16 99W | Primacy 3 ST | MC-Thái |
72 | 225/60R16 98W | Primacy 3 ST | MC-Thái |
73 | 225/70 R16 103T | Latitude Tour | MC-TQ |
74 | 225/75 R16 104T | Latitude Cross | MC-Châu Âu |
75 | 235/60 R16 100H | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
76 | 235/60R16 100W | Primacy 3 ST | MC-Thái |
77 | 235/70 R16 106H | Latitude Cross | MC-Thái |
78 | 235/70 R16 106H | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
79 | 245/70 R16 111S R | Latitude Tour | MC-Thái |
80 | 245/70 R16 111T XL | Latitude Cross | MC-Thái |
81 | 245/70R16 | Latitude Tour HP Green X | MC-Châu Âu |
82 | 265/70 R16 112H | Latitude Cross | MC-Châu Âu |
83 | 265/70 R16 112H | Latitude Tour HP Grnx | MC-Thái |
84 | 275/70 R16 114H | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
85 | 205/50 ZR17 89W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
86 | 215/45 ZR17 91V Extra load | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
87 | 215/45R17 91W XL | Primacy 3 ST | MC-Thái |
88 | 215/50 ZR17 91W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
89 | 215/55 ZR17 94W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
90 | 215/55R17 94V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
91 | 215/60R17 96V | Primacy 3 ST | MC-Thái |
92 | 225/45 ZR17 91W | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
93 | 225/50 ZR17 98Y XL | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
94 | 225/50R17 98Y | Primacy 3 ST | MC-Thái |
95 | 225/55 R17 101H | Latitude Tour HP XL Grnx | MC-Châu Âu |
96 | 225/55R17 101W XL | Primacy 3 ST | MC-Thái |
97 | 225/65 R17 102T | Latitude Tour | MC-Thái |
98 | 235/45 ZR17 97W Extra load | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
99 | 235/50 ZR17 96Y | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
100 | 235/55 R17 99H | Latitude Tour HP | MC-Châu Âu |
101 | 235/60 R17 102V | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
102 | 235/65 R 17 108V 4X4 | Diamaris | MC-Châu Âu |
103 | 235/65 R17 104V | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
104 | 245/40 ZR17 91Y | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
105 | 245/45 R17 95W | Pilot Preceda PP2 | MC-Thái |
106 | 245/45 R17 99Y XL | Primacy 3 ST | MC-Thái |
107 | 245/45 ZR17 99Y Extra load | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
108 | 245/55 R17 102W | Pilot Primacy | MC-Châu Âu |
109 | 265/65 R17 112S | Cross Terrain DT1 | MC-Thái |
110 | 265/65 R17 112T | Latitude Tour | MC-Thái |
111 | 265/65r17 | Latitude Tour HP | MC-Châu Âu |
112 | 275/65 R17 115T | Latitude Tour | MC-TQ |
113 | 225/40ZR18 92W XL | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
114 | 225/45 R18 95W EXTRA LOAD | Primacy 3 ST | MC-Thái |
115 | 225/45 ZR18 95W XL | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
116 | 225/55R18 | LATITUA | MC-Châu Âu |
117 | 235/40 ZR18 95W Extra load | Pilot Sport 3 ST | MC-Thái |
118 | 235/50R18 97W | Primacy 3 ST | MC-Thái |
119 | 235/55 R18 100V | Latitude Tour HP | MC-Thái |
120 | 235/60 R18 103V | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
121 | 235/60 R18 103V 4X4 | Diamaris | MC-Châu Âu |
122 | 245/40 ZR18 97Y Extra Load | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
123 | 245/45 ZR18 100Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
124 | 245/50R18 100W | Primacy 3 ST | MC-TQ |
125 | 255/35 ZR18 94Y Extra load | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
255/45 R18 99W | Primacy 3 ST | MC-Thái | |
126 | 255/55 R18 109H Extra load | Latitude Tour HP ZP | MC-Bắc Mỹ |
127 | 255/55 R18 109H Extra load | Latitude Cross | MC-Châu Âu |
128 | 255/55R18 109V XL TL | Latitude Tour HP | MC-Châu Âu |
129 | 255/60 R18 112V Extra load | Latitude Tour HP Grnx | MC-Châu Âu |
130 | 265/35 ZR18 97Y Extra load | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
131 | 265/40 ZR18 101Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
132 | 265/40 ZR18 101Y XL | Pilot Sport PS2 N4 | MC-Châu Âu |
133 | 275/35 ZR18 99Y Extra load | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
134 | P275/60R18 111H | Latitude Tour HP Grnx | MC-Bắc Mỹ |
135 | 225/35 ZR19 88Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
136 | 225/40 ZR19 93Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
137 | 235/35 ZR19 91Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
138 | 235/55 R19 101V | Latitude Tour HP | MC-Châu Âu |
139 | 245/40 ZR19 98Y Extra load | Pilot Sport 3 Grnx | MC-Châu Âu |
140 | 245/45 R19 102W EXTRA LOAD | Primacy 3 ST | MC-Thái |
141 | 245/45 R19 98Y | Pilot Primacy | MC-Châu Âu |
142 | 255/35 ZR19 96Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
143 | 255/40ZR19 | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
144 | 255/45 ZR19 100Y | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
145 | 255/50 R19 107H Extra load | Latitude Tour HP ZP | MC-Bắc Mỹ |
146 | 265/30 ZR19 93Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
147 | 265/35 ZR19 98Y XL | Pilot Super Sport MO | MC-Châu Âu |
148 | 275/35 ZR19 100Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
149 | 275/40 R19 101Y | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
150 | 285/40 ZR19 103Y | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
151 | 295/30ZR19 100Y XL | PSPORT PS2N2 | MC-Châu Âu |
152 | 305/30 ZR19 102Y Extra load | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
153 | 255/35 ZR20 REINFORCED | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
154 | 255/40 ZR20 101Y Extra load | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
155 | 255/50R20 109VXL TL | Latitude Tour HP | MC-Châu Âu |
156 | 275/35 ZR20 REINFORCED | Pilot Super Sport | MC-Châu Âu |
157 | 275/40 R20 106W Extra load | Latitude Tour HP | MC-Bắc Mỹ |
158 | 295/35 ZR20 105Y Extra load | Pilot Sport PS2 | MC-Châu Âu |
159 | 315/35 R20 106W | Latitude Tour HP | MC-Bắc Mỹ |
160 | 295/35 R21 107Y Extra load | Latitude Sport | MC-Châu Âu |
161 | 295/40 R22 112V Extra load | Latitude Tour HP | MC-Bắc Mỹ |
Người gửi / điện thoại