THÔNG SỐ LỐP
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE SINGLE | MAX .LOAD SINGLE | INFLATION PRESSURE DUAL |
MAX .LOAD DUAL | Rim Width (Inch) | |
OD. | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | psi / kPa | kgs / lbs | ||||||
7.00-15 | 8 | 105/101L | T/T | 752 | 202 | 12.5 | 65 / 450 | 925/2040 | 65 / 450 | 825/1820 | 5.5 |
8 | 105/101L | T/L | 752 | 202 | 12.5 | 65 / 450 | 925/2040 | 65 / 450 | 825/1820 | 5.5 | |
10 | 110/105L | T/T | 752 | 202 | 12.5 | 80 / 550 | 1060/2335 | 80 / 550 | 925 / 2040 | 5.5 | |
10 | 110/105L | T/L | 752 | 202 | 12.5 | 80 / 550 | 1060/2335 | 80 / 550 | 925 / 2040 | 5.5 | |
7.00-16 | 8 | 109/107L | T/T | 776 | 194 | 12.5 | 61 / 425 | 1030/2270 | 61 / 425 | 975 / 2150 | 5.5 |
8 | 109/107L | T/L | 776 | 194 | 12.5 | 61 / 425 | 1030/2270 | 61 / 425 | 975 / 2150 | 5.5 | |
10 | 112/110L | T/T | 776 | 194 | 12.5 | 72 / 500 | 1120/2470 | 72 / 500 | 1060/2335 | 5.5 | |
10 | 112/110L | T/L | 776 | 194 | 12.5 | 72 / 500 | 1120/2470 | 72 / 500 | 1060/2335 | 5.5 | |
12 | 116/114L | T/T | 776 | 194 | 12.5 | 83 / 575 | 1250/2755 | 83 / 575 | 1180/2600 | 5.5 | |
12 | 116/114L | T/L | 776 | 194 | 12.5 | 83 / 575 | 1250/2755 | 83 / 575 | 1180/2600 | 5.5 | |
14 | 118/116L | T/T | 776 | 194 | 12.5 | 94 / 650 | 1320/2910 | 94 / 650 | 1250/2755 | 5.5 | |
14 | 118/116L | T/L | 776 | 194 | 12.5 | 94 / 650 | 1320/2910 | 94 / 650 | 1250/2755 | 5.5 | |
7.50-16 | 8 | 112/107L | T/T | 819 | 220 | 14.0 | 65 / 450 | 1120/2470 | 65 / 450 | 975/2150 | 6.0 |
8 | 112/107L | T/L | 819 | 220 | 14.0 | 65 / 450 | 1120/2470 | 65 / 450 | 975/2150 | 6.0 | |
10 | 116/112L | T/T | 819 | 220 | 14.0 | 80 / 550 | 1250/2775 | 80 / 550 | 1120/2470 | 6.0 | |
10 | 116/112L | T/L | 819 | 220 | 14.0 | 80 / 550 | 1250/2775 | 80 / 550 | 1120/2470 | 6.0 | |
12 | 121/119L | T/T | 819 | 220 | 14.0 | 87 / 600 | 1450/3195 | 87 / 600 | 1360 / 3000 | 6.0 | |
12 | 121/119L | T/L | 819 | 220 | 14.0 | 87 / 600 | 1450/3195 | 87 / 600 | 1360 / 3000 | 6.0 |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại