SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
13.00-24 | 12 | 143A8 | T/T | 1278 | 333 | 24 | 44/300 | 2725 / 6000 | 40/25 | 8.00 TG |
13.00-24 | 12 | 143A8 | T/L | 1278 | 333 | 24 | 44/300 | 2725 / 6000 | 40/25 | 8.00 TG |
13.00-24 | 14 | 147A8 | T/L | 1278 | 333 | 24 | 51/350 | 3075 / 6775 | 40/25 | 8.00 TG |
14.00-24 | 12 | 147A8 | T/T | 1348 | 362 | 27 | 36/250 | 3075 / 6800 | 40/25 | 8.00 TG |
14.00-24 | 14 | 151A8 | T/L | 1348 | 362 | 27 | 44/300 | 3450 / 7600 | 40/25 | 8.00 TG |
14.00-24 | 16 | 153A8 | T/T | 1348 | 362 | 27 | 51/350 | 3650 / 8050 | 40/25 | 8.00 TG |
14.00-24 | 16 | 153A8 | T/L | 1348 | 362 | 27 | 51/350 | 3650 / 8050 | 40/25 | 8.00 TG |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại